Рейтингова система оцінювання поширена в усьому світі. Показники цитування дуже важливі для рейтингу науковця, наукової групи або закладів вищої освіти. Оцінки рейтингу складаються з цитування наукових публікацій. Вони враховуються під час приймання на роботу або для просування по кар’єрі науковця. Отже, останнім часом показниками цитування вчені намагаються зловживати.
В чому проблема показників цитування
Проблеми стосуються того, що показники цитування можна інтерпретувати або тлумачити і як авторську ефективність, і навпаки. Що варто враховувати:
- Здебільшого рейтингові системи не враховують таке явище як самоцитування автора.
- В невигідне становище потрапляють молоді вчені, в яких ще може бути мало публікацій, але їхній рейтинг підраховується за всю кар’єру та порівнюється з більш досвідченими авторами.
- Вчені можуть працювати в малих підгалузях, тож отримувати низьку щільність цитування.
- Деякі вчені мають публікації, що розподілені по розділах Scopus через те, що автори послуговуються різними науковими профілями (але таких не багато).
- Також аналіз цитувань показав відсутність цитат з джерел, давніших від 1996 року. Тож набуті вченими знання до цього періоду — ігноруються.
Кожна система цитування має недоліки, навіть така популярна як індекс Гірша. Тож для більш об’єктивної оцінки треба вивчати набір показників.
Як було розв’язано це питання
Стенфордський університет розробив загальнодоступну базу вчених зі стандартизованою інформацією про цитування:
- який h-індекс або індекс Гірша має автор;
- визначення рейтингу з поправкою на співавторство — hm-індекс;
- урахування позиції співавторства (чим ближче до першого місця, тим більше значущість авторства);
- метрики з самоцитуванням та без нього;
- зведений показник;
- ранг зведеного цитування в межах галузі.
Тепер дані окремо вираховуються за всю кар’єру автора та за один рік. Вчені класифікуються за 22 напрямками та 176 підгалузями. У список найкращих авторів входять 100 000 науковців відповідно до зведеного індексу цитування. Але дані щодо списку найкращих можна вираховувати в кожній галузі окремо. Тож навіть якщо вчений не входить до загальної бази найкращих, він може зайняти топові позиції за своїм напрямком.
Можна вираховувати дані за всю кар’єру — до цієї статистики увійшли 200 409 вчених за один рік.
Українські науковці, що увійшли до рейтингу
До опублікованого рейтингу увійшли й українські вчені — близько 40 осіб у 20 вищих закладах України. За даними інституту дослідження, рейтинг є загальним за усіма напрямками.
Таб. 1
| Номер в рейтингу | ПІБ автора | Заклад | Напрямок роботи |
| 4151 | Лущак Володимир І. | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | Біохімія та молекулярна біологія |
| 12120 | Демченко Олександр П. | Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України | Біохімія та молекулярна біологія |
| 16706 | Вайзерман Олександр М. | Інститут геронтології АМН України | Біохімія та молекулярна біологія |
| 44368 | Кочубей Анатолій М. | НАН України, Інститут математики | Загальна математика |
| 58056 | Ісаєнков Станіслав В. | Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України | Біологія і ботаніка рослин |
| 78704 | Носіч Олександр І. | Інститут радіофізики та електроніки ім. Усікова НАН України | Мережі та телекомунікації |
| 77988 | Гунько В. М. | Інститут хімії поверхні НАН України | Хімічна фізика |
| 87495 | Морозовська Ганна М. | Інститут фізики НАН України | Прикладна фізика |
| 106559 | Гаврилюк В. Г. | Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАНУ | Прикладна фізика |
| 110738 | Іванов Володимир | Національний університет харчових технологій України | Мікробіологія |
| 116917 | Куссул Наталія | НАН України | Штучний інтелект і обробка зображень |
| 121120 | Демченко Олександр Петрович | Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України | Біохімія та молекулярна біологія |
| 133987 | Михайловський Сергій Васильович | Інститут хімії поверхні НАН України | Біомедична інженерія |
| 145971 | Хижун О. Й. | Інститут проблем матеріалознавства НАН України | Прикладна фізика |
| 152896 | Єлісєєв Євген А. | Інститут проблем матеріалознавства НАН України | Прикладна фізика |
| 156875 | Струтинський В. М. | Інститут ядерних досліджень НАН України | Ядерна фізика та фізика елементарних частинок |
| 162739 | Сизов Федір | Інститут фізики напівпровідників НАН України | Прикладна фізика |
| 163251 | Соскін М. | НАН України | Оптоелектроніка та фотоніка |
| 167858 | Фіалко Наталя | НАН України | Машинобудування та транспорт |
| 168538 | Денисов В. Ю | Інститут ядерних досліджень НАН України | Ядерна фізика та фізика елементарних частинок |
| 170571 | Yesylevskyy, Semen | Інститут фізики НАН України | Біохімія та молекулярна біологія |
| 172732 | Третяк В.І. | НАН України | Ядерна фізика та фізика елементарних частинок |
| 174058 | Шелестов А. Ю | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Штучний інтелект і обробка зображень |
| 177727 | Бейгельзимер Ян | Донецький фізико-технічний інститут НАН України | Стимулюючі та стратегічні технології |
| 186816 | Звягін А. А. | Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. Вєркіна НАН України | Прикладна фізика |
| 187981 | Кущ В.І. | Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля НАН України | Машинобудування та транспорт |
| 191764 | Васнецов Михайло В. | Інститут фізики НАН України | Оптоелектроніка та фотоніка |
| 192227 | Трофимчук Олександр | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Штучний інтелект і обробка зображень |
| 199229 | Никифорчин Григорій | Фізико-механічний інститут імені Карпенка НАН України | Машинобудування та транспорт |
| 199238 | Перковський Євген Євгенович | Інститут зоології ім.Шмальгаузена НАН України | Палеонтологія |
| 199695 | Захаров Олександр | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Мережі та телекомунікації |
| 199978 | Запорожець А. О. | НАН України | Штучний інтелект і обробка зображень |
| 200112 | Бабак Віталій П. | НАН України | Аерокосмічна промисловість і аеронавтика |
| 200120 | Мечник В. | Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля НАН України | Машинобудування та транспорт |
| 200381 | Дубровка Ф. Ф. | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Мережі та телекомунікації |
| 200390 | Пильтяй Степан | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Мережі та телекомунікації |
| 200397 | Булашенко Андрій | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | Мережі та телекомунікації |
В таблиці надані дані щодо підрахунку рейтингу за кар’єру за 2021-2022 рр.
Дані витягуються з профілів авторів за допомогою алгоритму “авторського профілювання”. Код був написаний мовою програмування Python на платформі PySpark, тож може використовуватися на будь-якому іншому майданчику, що має це програмне забезпечення. Вивантажити дані можна тут. Код відкритий та безплатний.
Таблиці можна завантажувати, налаштовувати та визначати рейтинг будь-якого автора за різними показниками (напрямком, кількістю публікацій за рік тощо), а не тільки відшукувати 100 000 найкращих у загальному рейтингу.
Нововведення діють у наукометричних базах даних Scopus з 1 вересня 2022 року. Нагадуємо, що усі показники цитування мають свої обмеження, тож рекомендуємо ставитися до них розважливо.
Джерела:
- September 2022 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”
- Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics
A standardized citation metrics author database annotated for scientific field